| ชื่อแบรนด์: | SUNTECH |
| เลขรุ่น: | GZL |
| ขั้นต่ำ: | 50 ชิ้น |
| ราคา: | UCD5~USD300 |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 20 วัน |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | แอล/C, ที/ที |
1.พารามิเตอร์หลักของสปูล
![]()
| แบบอย่าง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/มม | เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ/มม | ความกว้างด้านใน/มม | ความกว้างด้านนอก/มม | รูรับแสงตรงกลาง/มม | น้ำหนัก (กิโลกรัม |
| φ400 | 400 | 200 | 250 | 300 | 56 | 11 |
| φ500 | 500 | 200 | 315 | 375 | 56 | 17 |
| φ560 | 560 | 250 | 365 | 425 | 56 | 21 |
| φ630 | 630 | 250 | 400 | 475 | 56 | 25 |
| φ710 | 710 | 355 | 450 | 530 | 80 | 31 |
| φ760 | 760 | 355 | 450 | 530 | 80 | 38 |
| φ800 | 800 | 400 | 500 | 600 | 80 | 45 |
| φ900 | 900 | 450 | 560 | 670 | 80 | 55 |
| φ1,000 | 1,000 | 500 | 630 | 750 | 80 | 70 |
| φ1250 | 1250 | 600 | 800 | 950 | 80 | 125 |
หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ
2. บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง
เราสามารถบรรจุด้วยพาเลทหรือตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า
พอร์ต: เซี่ยงไฮ้/หนิงโป
| ชื่อแบรนด์: | SUNTECH |
| เลขรุ่น: | GZL |
| ขั้นต่ำ: | 50 ชิ้น |
| ราคา: | UCD5~USD300 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | พาเลท |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | แอล/C, ที/ที |
1.พารามิเตอร์หลักของสปูล
![]()
| แบบอย่าง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/มม | เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ/มม | ความกว้างด้านใน/มม | ความกว้างด้านนอก/มม | รูรับแสงตรงกลาง/มม | น้ำหนัก (กิโลกรัม |
| φ400 | 400 | 200 | 250 | 300 | 56 | 11 |
| φ500 | 500 | 200 | 315 | 375 | 56 | 17 |
| φ560 | 560 | 250 | 365 | 425 | 56 | 21 |
| φ630 | 630 | 250 | 400 | 475 | 56 | 25 |
| φ710 | 710 | 355 | 450 | 530 | 80 | 31 |
| φ760 | 760 | 355 | 450 | 530 | 80 | 38 |
| φ800 | 800 | 400 | 500 | 600 | 80 | 45 |
| φ900 | 900 | 450 | 560 | 670 | 80 | 55 |
| φ1,000 | 1,000 | 500 | 630 | 750 | 80 | 70 |
| φ1250 | 1250 | 600 | 800 | 950 | 80 | 125 |
หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ
2. บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง
เราสามารถบรรจุด้วยพาเลทหรือตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า
พอร์ต: เซี่ยงไฮ้/หนิงโป