รายละเอียดสินค้า:
|
เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 2-11มม | ความยาว: | 30-270มม |
---|---|---|---|
ความจุ: | 30-210 ชิ้น/นาที | แอปพลิเคชัน: | ทำน๊อต ทำสกรู ทำตะปู |
มีบริการหลังการขาย: | คำแนะนำออนไลน์ การดีบักวิดีโอ วิศวกรพร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ | การรับประกัน: | หนึ่งปี |
มีบริการหลังการขาย: | วิศวกรพร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ, การสนับสนุนออนไลน์, การติดตั้งภาคสนาม, การว่าจ้างและการ | สี: | กำหนดเอง |
พิมพ์: | อัตโนมัติ | กำลังมอเตอร์: | 1.1-7.5kW |
การใช้งาน: | การทำสกรู การทำตะปู drywall การทำสลักเกลียว | ชื่อ: | เครื่องทำเล็บ, ราคาเครื่องเพ้นท์เล็บ, เครื่องวาดลวดเล็บ, Z94 Series เครื่องเพ้นท์เล็บอัตโนมัติ |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องทำตะปูสำหรับงานหนักราคาถูก, เครื่องทำสกรูเจาะตัวเอง, เครื่องทำตะปูลวดอัตโนมัติ, เครื่องทำตะปู | ||
แสงสูง: | เครื่องทำโบลว์สกรู 2 เครื่อง,เครื่องทำสกรูโบลต์ฟอร์จ,เครื่องทำเล็บอัตโนมัติเต็มรูปแบบ |
1 Die 2 Blow Screw Making Machine Drywall Nail Making Machine Bolt Forging Machine Cold Heading MachineSTD4-40
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
บริษัท ของเรามีเทคโนโลยีขั้นสูงและประสบการณ์อันยาวนานโดยการดูดซับเทคโนโลยีขั้นสูงของในประเทศและต่างประเทศอย่างกว้างขวางโดยคำนึงถึงความต้องการในการประมวลผลของอุตสาหกรรมสกรูสมัยใหม่อย่างถี่ถ้วนและแก้ไขและปรับปรุงอยู่เสมอ
ต้องขอบคุณการนำเทคโนโลยีการประมวลผลล่าสุด เทคโนโลยีการประกอบและการแก้จุดบกพร่องที่แม่นยำ และการทดสอบคุณภาพที่เข้มงวด ผลิตภัณฑ์ของเราจึงมีคุณภาพดีและประสิทธิภาพที่มั่นคง
* เครื่องเป็นเครื่องเจาะหัวเย็นความเร็วสูงหนึ่งตายสองเครื่อง
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของ1 Die 2 Blow Screw Making Machine Drywall Nail Making Machine Bolt Forging Machineเครื่องรีดเย็น:
แบบอย่าง | เส้นผ่านศูนย์กลางช่องว่างสูงสุด/มม | ความยาวสูงสุดของช่องว่าง/มม | ความยาวการตัดสูงสุด/มม | ช่วงชัก/มม | ความจุ/ ชิ้น/นาที | เส้นผ่านศูนย์กลางแม่พิมพ์หลัก / มม | เส้นผ่านศูนย์กลางของดอกพั้นช์เริ่มต้น/มม | เส้นผ่านศูนย์กลางตายพั้นช์ที่แม่นยำ/มม | เส้นผ่านศูนย์กลางใบตัด/มม | ขนาดคัตเตอร์/มม | กำลังมอเตอร์หลัก/กิโลวัตต์ | ปริมาณ(L*W*H)/ม | น้ำหนัก (กิโลกรัม |
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์3-20 | Ф0.8-4.0 | 20 | 30 | 37 | 150-210 | Ф20×35 | Ф18×50 | Ф18×50 | Ф13×25 | 6×25×42 | 1.5HP/1.1KW | 1.40×0.75×0.90 | 650 |
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์4-40 | Ф2.0-5.0 | 40 | 47 | 60 | 160-180 | Ф30×60 | Ф25×65 | Ф25×65 | Ф15×30 | 10×35×72 | 3.0HP/2.2KW | 1.80×0.85×1.15 | 1200 |
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์4-30GS | Ф2.0-5.0 | 30 | 40 | 60 | 180-200 | Ф30×50 | Ф25×65 | Ф25×65 | Ф15×30 | 10×32×72 | 4.0HP/2.2KW | 1.80×1×1.005 | 1500 |
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์5-30GS | Ф3.0-7.0 | 50 | 55 | 82 | 180-200 | Ф34.5×56 | Ф35×75 | Ф31×75 | Ф19×35 | 10×35×72 | 4.0HP/3.0KW | 1.80×1×1.005 | 1500 |
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์5-50GS | Ф3.0-7.0 | 50 | 75 | 92 | 160-180 | Ф34.5×68 | Ф35×75 | Ф31×75 | Ф19×35 | 10×35×72 | 4.0HP/3.0KW | 1.80×1×1.005 | 1500 |
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์5-65 | Ф3.0-7.0 | 65 | 80 | 92 | 120-140 | Ф34.5×80 | Ф31×75 | Ф31×75 | Ф19×35 | 10×35×72 | 4.0HP/3.0KW | 2.30×1.08×1.25 | 1800 |
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์5-80 | Ф3.0-7.0 | 80 | 95 | 110 | 90-110 | Ф34.5×100 | Ф30×80 | Ф30×80 | Ф20×35 | 10×35×72 | 4.0HP/3.0KW | 2.40×1.15×1.35 | 1850 |
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์5-100 | Ф3.0-7.0 | 100 | 120 | 130 | 80-100 | Ф35×120 | Ф30×80 | Ф30×80 | Ф20×35 | 10×35×72 | 4.0HP/3.0KW | 2.50×1.15×1.35 | 2210 |
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์5-150 | Ф3.0-7.0 | 150 | 168 | 190 | 80-100 | Ф40×180 | Ф35×100 | Ф35×100 | Ф20×35 | 10×35×72 | 4.0HP/3.0KW | 2.60×1.15×1.35 | 2990 |
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์6-70 | Ф4.0-9.0 | 70 | 110 | 100 | 100-120 | Ф50×120 | Ф35×120 | Ф35×120 | Ф24×40 | 12×35×77 | 7.5HP/5.5KW | 2.6×1.40×1.60 | 3280 |
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์6-90 | Ф4.0-9.0 | 90 | 131 | 120 | 80-100 | Ф50×120 | Ф35×120 | Ф35×120 | Ф24×40 | 12×35×77 | 7.5HP/5.5KW | 2.7×1.40×1.60 | 3380 |
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์6-120 | Ф4.0-9.0 | 120 | 148 | 150 | 70-90 | Ф50×150 | Ф35×100 | Ф35×100 | Ф24×40 | 12×35×77 | 7.5HP/5.5KW | 2.80×1.40×1.60 | 3640 |
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์6-150 | Ф4.0-9.0 | 150 | 170 | 190 | 60-70 | Ф50×180 | Ф35×100 | Ф35×100 | Ф24×55 | 12×35×77 | 7.5HP/5.5KW | 3.00×1.40×1.60 | 4160 |
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์6-170 | Ф4.0-9.0 | 170 | 190 | 230 | 50-60 | Ф50×220 | Ф35×120 | Ф35×120 | Ф24×55 | 12×35×77 | 5.5HP/4.0KW | 3.20×1.40×1.60 | 4160 |
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์6-200 | Ф4.0-9.0 | 200 | 220 | 240 | 40-50 | Ф50×240 | Ф35×120 | Ф35×120 | Ф24×60 | 12×35×77 | 5.5HP/4.0KW | 3.65×1.40×1.45 | 4940 |
เซนต์ง6-250 | Ф4.0-9.0 | 250 | 270 | 285 | 30-45 | Ф50×285 | Ф35×140 | Ф35×140 | Ф24×60 | 12×35×77 | 7.5HP/5.5KW | 3.70-1.50×1.70 | 5460 |
*เครื่องจักรประเภทนี้มีข้อได้เปรียบ เช่น ความเร็วสูง ความแม่นยำสูง การใช้งานที่แพร่หลาย ต้นทุนต่ำ ประสิทธิภาพสูง ฯลฯ
ผลิตภัณฑ์หลักของเรา:
* เครื่องตีขึ้นรูปสลักเกลียวแบบหลายสถานี
*เครื่องขึ้นรูปน๊อต
*เครื่องเปิด/ปิดแม่พิมพ์หัวเย็น
*เครื่องหัวเย็นความเร็วสูง
*เครื่องต๊าปเกลียวความเร็วสูง
*เครื่องเล็มหัวหกเหลี่ยม
*เครื่องตอกหมุดหัวเย็นแบบกึ่งท่อ
*เครื่องหัวเย็นแบบหมุดเต็มท่อ
*เครื่องรีดเกลียว
ข้อมูลบริษัท
ลูกค้าของเรา
นิทรรศการ
ทีมงานของเรา
ใบรับรอง
โลจิสติกส์ของเรา
ทำไมถึงเลือกพวกเรา
ยึดมั่นในหลักการของคุณภาพเพื่อความอยู่รอดและชื่อเสียงในการพัฒนา บริษัทของเราพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่องและปรับปรุงคุณภาพ
Hangzhou Suntech Machinery Co., LTD มีความจริงใจในการร่วมมือกับผู้คนจากทุกสาขาอาชีพเพื่อสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ร่วมกัน!
ผู้ติดต่อ: Mrs. YeGuiFeng
โทร: +86 85778256
แฟกซ์: 86-571-85778267