|
รายละเอียดสินค้า:
|
เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 3-18mm | ความยาว: | 20-150มม |
---|---|---|---|
ความจุ: | 30-300 ชิ้น/นาที | แอปพลิเคชัน: | สลักเกลียว, เกลียวตะปู |
มีบริการหลังการขาย: | คำแนะนำออนไลน์ การดีบักวิดีโอ วิศวกรพร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ | การรับประกัน: | หนึ่งปี |
มีบริการหลังการขาย: | วิศวกรพร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ, การสนับสนุนออนไลน์, การติดตั้งภาคสนาม, การว่าจ้างและการ | สี: | กำหนดเอง |
พิมพ์: | อัตโนมัติ | กำลังมอเตอร์: | 4-22KW |
การใช้งาน: | สกรูเกลียว, สลักเกลียว, ตะปูเกลียว | ||
แสงสูง: | เครื่องรีดเกลียวแบบแผ่นสั่น,เครื่องรีดเกลียว Blanking,เครื่องรีดเกลียว 300 ชิ้น / นาที |
เครื่องตอกตะปู เครื่องตอกตะปูที่ต๊าปเล็บ
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
บริษัท ของเรามีเทคโนโลยีขั้นสูงและประสบการณ์อันยาวนานโดยการดูดซับเทคโนโลยีขั้นสูงของในประเทศและต่างประเทศอย่างกว้างขวางโดยคำนึงถึงความต้องการในการประมวลผลของอุตสาหกรรมสกรูสมัยใหม่อย่างถี่ถ้วนและแก้ไขและปรับปรุงอยู่เสมอ
ต้องขอบคุณการนำเทคโนโลยีการประมวลผลล่าสุด เทคโนโลยีการประกอบและการแก้จุดบกพร่องที่แม่นยำ และการทดสอบคุณภาพที่เข้มงวด ผลิตภัณฑ์ของเราจึงมีคุณภาพดีและประสิทธิภาพที่มั่นคง
* เครื่องถูแผ่นสั่นสะเทือนทำด้วยไฟฟ้าช็อตและตะปูหลายพินและผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์จัดเรียงตามลำดับ
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของเครื่องรีดเกลียวแบบแผ่นสั่น (กล่องเกียร์พิมพ์):
แบบอย่าง | เส้นผ่านศูนย์กลางช่องว่างสูงสุด/มม | ความยาวสูงสุดของช่องว่าง/มม | ดายเคลื่อนที่แบบอยู่กับที่ความยาว/มม | ความจุ/ ชิ้น/นาที | กำลังมอเตอร์หลัก/กิโลวัตต์ | น้ำหนัก (กิโลกรัม | ปริมาณ (L*W*H)/มม | |
R3-20Z | 3 | 20 | 55×18×20 | 45×18×20 | 250-300 | 1.0HP/0.75KW | 250 | 1.20×0.8×1.1 |
R4-25Z | 4 | 25 | 80×20×25 | 65×20×25 | 230-300 | 2.0HP/1.5KW | 320 | 1.5×0.9×1.2 |
R4-40Z | 5 | 40 | 89×25×40 | 76×25×40 | 200-280 | 3.0HP/2.2KW | 845 | 1.6×1.5×1.4 |
R5-50Z | 5 | 50 | 105×25×50 | 90×25×50 | 180-220 | 3.0HP/3KW | 946 | 1.7×1.6×1.5 |
R5-65Z | 6 | 65 | 105×25×65 | 90×25×65 | 120-140 | 4.0HP/3KW | 1040 | 1.6×1.3×1.2 |
R6-80Z | 8 | 80 | 125×25×80 | 110×25×80 | 80-100 | 5.5HP/5.5KW | 1140 | 1.6×1.4×1.3 |
R6-120Z | 8 | 120 | 125×25×120 | 110×25×120 | 80-100 | 5.5HP/4.0KW | 1240 | 1.7×1.6×1.3 |
R8-80Z | 10 | 80 | 140×30×80 | 125×30×80 | 80-100 | 5.5HP/5.5KW | 1170 | 1.85×1.5×1.2 |
R8-130Z | 10 | 130 | 140×30×130 | 125×30×130 | 80-100 | 5.5HP/5.5KW | 1380 | 1.85×1.5×1.25 |
R8-300Z | 8 | 300 | 140×30×300 | 125×30×300 | 40-60 | 7.5HP/7.5KW | 1400 | 2.2×1.15×1.45 |
R10-100Z | 12 | 100 | 170×30×100 | 150×30×100 | 70-90 | 7.5HP/7.5KW | 1560 | 2×1.7×1.35 |
R10-300Z | 10 | 300 | 170×30×300 | 150×30×300 | 40-60 | 7.5HP/7.5KW | 2543 | 2.2×1.15×1.45 |
R12-120Z | 14 | 120 | 210×40×120 | 190×40×120 | 40-50 | 15HP/11.0KW | 2300 | 2.5×2×1.45 |
R16-200Z | 18 | 150 | 230×40×200 | 260×40×200 | 30-40 | 20HP/30.0KW | 5060 | 2.75×2.1×1.65 |
*เครื่องขัดสำหรับการทำแผ่นเปล่าแบบสั่นทำจากชิ้นส่วนที่ไม่ได้มาตรฐานและการม้วนเกลียว
ผลิตภัณฑ์หลักของเรา:
* เครื่องตีขึ้นรูปสลักเกลียวแบบหลายสถานี
*เครื่องขึ้นรูปน๊อต
*เครื่องเปิด/ปิดแม่พิมพ์หัวเย็น
*เครื่องหัวเย็นความเร็วสูง
*เครื่องต๊าปเกลียวความเร็วสูง
*เครื่องเล็มหัวหกเหลี่ยม
*เครื่องตอกหมุดหัวเย็นแบบกึ่งท่อ
*เครื่องหัวเย็นแบบหมุดเต็มท่อ
*เครื่องรีดเกลียว
ข้อมูลบริษัท
ลูกค้าของเรา
นิทรรศการ
ทีมงานของเรา
ใบรับรอง
โลจิสติกส์ของเรา
ทำไมถึงเลือกพวกเรา
ยึดมั่นในหลักการของคุณภาพเพื่อความอยู่รอดและชื่อเสียงในการพัฒนา บริษัทของเราพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่องและปรับปรุงคุณภาพ
Hangzhou Suntech Machinery Co., LTD มีความจริงใจในการร่วมมือกับผู้คนจากทุกสาขาอาชีพเพื่อสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ร่วมกัน!
ผู้ติดต่อ: Mrs. YeGuiFeng
โทร: +86 85778256
แฟกซ์: 86-571-85778267