รายละเอียดสินค้า:
|
เส้นผ่านศูนย์กลางของแกนลวด: | Ф4mm-25mm | เส้นผ่านศูนย์กลางของสำเร็จรูป: | Ф5.0mm-30mm ขึ้นอยู่กับความแข็งของเส้นลวด |
---|---|---|---|
ความสามารถในการอัดรีด: | 300KG / H (เปิดหัวรีด) | ความเร็ว: | 80 ม./นาที |
ความสูงกึ่งกลางของเครื่อง: | 1000มม | แรงดันไฟฟ้า: | 220V/380V/415V, 50/60Hz |
วัสดุชั้น: | พีวีซี | ||
แสงสูง: | เครื่องผลิตสาย PVC D45mm,เครื่องผลิตสาย PVC D70mm,เครื่องรีดลวดทองแดง 70 มม |
เครื่องอัดรีดสาย PVC House D70 +D45
ฉัน.ยูปราชญ์:
การอัดรีดแกนลวดชั้น PVC (ทำเครื่องหมายตามภาพต่อไปนี้ในวงกลมสีเหลือง)
ครั้งที่สองงพารามิเตอร์การออกแบบ:
เอ็นโอ | ฉันอุณหภูมิ | พีพารามิเตอร์ |
1 | เส้นผ่านศูนย์กลางของแกนลวด | Ф1.5mm-8mm |
2 | เส้นผ่านศูนย์กลางของสำเร็จรูป | Ф2.0mm-10mm ขึ้นอยู่กับความแข็งของลวด |
3 | ความสามารถในการอัดรีด | 200KG / H (เปิดหัวรีด) |
4 | ความเร็ว | 300ม./นาที |
5 | ความสูงกึ่งกลางของเครื่อง | 1000มม |
สาม.อุปกรณ์รายการ:
เอ็นโอ | ฉันอุณหภูมิ | ถามไท | รเครื่องหมาย |
1 | Ф500-630 ลวดความตึงสองตำแหน่งจ่ายเครื่อง | 1 ชุด | |
2 | Ф100แท่นยืดผม | 1 ชุด | |
3 | เครื่องรีดหลักФ70 | 1 ชุด | |
4 | เครื่องรีดเสริมФ45 | 1 ชุด | สำหรับการเคลือบสองสีหรือการเคลือบชั้นบาง |
5 | แท้งค์น้ำสูง 2 ม | 1 ชุด | U Shape สแตนเลส 304 |
6 | แท้งค์น้ำรูปตัว U ชั้นเดียว 8 ม | 1 ชุด | U Shape สแตนเลส 304 |
7 | เครื่องติดตามถังเก็บน้ำล้อคู่Ф500 | 1 ชุด | |
8 | โครงเก็บลวดแนวนอน 12 ม | 1 ชุด | |
9 | Ф630เครื่องจับลวดสองตำแหน่ง | 1 ชุด | |
10 | ตู้ควบคุมหลัก(ระบบและระบบควบคุมอุณหภูมิ) | 1 ชุด | |
11 | เครื่องพิมพ์ | 1 ชุด | |
12 | เครื่องดูดวัสดุ75กก | 1 ชุด | |
13 | เครื่องอบแห้ง | 1 ชุด | |
14 | เครื่องมือวัดและควบคุมเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 1 ชุด |
IV.อุปกรณ์การแนะนำ:
1. Ф500-630 ลวดความตึงสองตำแหน่งจ่ายเครื่อง
เลขที่ | รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
1 | ขนาดสปูล | 500, 630 ออกแบบเอง |
2 | เพลาไปทางด้านบน | ประเภทเพลา |
3 | การควบคุมแรงดึง | การปรับความตึงของอุปกรณ์ |
4 | โหลดและขนถ่ายสปูลเลอร์ | คู่มือ |
5 | น้ำหนัก | ~100กก |
2. แท่นยืดผมФ100
เลขที่ | รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
1 | ล้อยืดร่องเดียว Ф100 | 5 ชิ้น |
2 | ตำแหน่งล้อยืด | ปรับขึ้นลงตามความต้องการ |
3 | ความสูงของศูนย์ | 1000ม |
4 | มิติโดยรวม | 480*250*1040มม |
5 | น้ำหนัก | 50กก |
3. เครื่องรีดหลักФ70
เลขที่ | รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
1 | พลัง | มอเตอร์ AC 22KW + อินเวอร์เตอร์ |
2 | กล่องเกียร์ | ZYJ-1730 เครื่องเจียร |
3 | สกรู | Ф70mm, L/D=26:1, ความเร็ว: 10-110RPM, วัสดุ: SACM-2, พื้นผิวชุบฮาร์ดโครมหลังการบำบัดไนไตรด์, เหมาะสำหรับการอัดขึ้นรูป PVC, PE |
4 | ถังเกลียว | วัสดุ: SACM-1, การรักษาพื้นผิวไนไตรด์, ความแข็ง: HRC60-63, 5 จุดวัดอุณหภูมิ |
5 | เครื่องทำความร้อนถังสกรู | เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า 380V/50HZ 5 ส่วนทำความร้อน (AL) รวม 25KW |
6 | คูลลิ่งชนิดถังเกลียว |
พัดลมหอยโข่งแรงดันสูง 380V/540W แต่ละส่วนมี 1 ตัว ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
7 | วิธีการตัดหัวรีด | ชนิดหนีบทวิภาคีแบบสกรูพร้อมจุดวัดอุณหภูมิ 1 จุด |
8 | มิติโดยรวม | 2700*1000*2580มม |
9 | น้ำหนัก | 2800กก |
4. เครื่องรีดเสริม Ф45 (สำหรับสีที่สอง)
เลขที่ | รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
1 | พลัง | มอเตอร์ AC 4KW + อินเวอร์เตอร์ |
2 | สกรู | Ф45มม., L/D=18:1, ความเร็ว: 10-110RPM, วัสดุ: SACM-2, พื้นผิวชุบฮาร์ดโครมหลังการบำบัดด้วยไนไตรด์, เหมาะสำหรับการอัดขึ้นรูป PVC |
3 | ถังเกลียว | วัสดุ: SACM-1, การรักษาพื้นผิวไนไตรด์, ความแข็ง: HRC60-63, 3 จุดวัดอุณหภูมิ |
4 | เครื่องทำความร้อนถังสกรู | เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า 380V/50HZ สแตนเลส 3 ส่วนทำความร้อน) รวม 4KW |
5 | วิธีการตัดหัวรีด | ชนิดหนีบทวิภาคีแบบสกรูพร้อมจุดวัดอุณหภูมิ 1 จุด |
6 | มิติโดยรวม | 1600*800*1800มม |
7 | น้ำหนัก | 600กก |
หัวรีด:
เลขที่ | รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
1 | หัวรีด | เหมาะสำหรับการอัดขึ้นรูปสองสีและชั้นบาง ๆ |
2 | มิติ | มาตรฐาน (ตรงกับขนาดแม่พิมพ์) |
3 | เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า | แหวนทำความร้อนอลูมิเนียมหล่อ 1 การวัดอุณหภูมิ ความเย็นตามธรรมชาติ |
4 | วัสดุ | S316 |
5.แท้งค์น้ำสูง 2 ม
เลขที่ | รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
1 | วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม SUS304 |
2 | ความยาว | 2000มม |
3 | ขนาดถัง | 140 มม. (สูง)*180 มม. (กว้าง) |
4 | การปรับการเคลื่อนไหว | 800มม |
5 | ทรงถัง | รูปตัวยู |
6 | น้ำหนัก | 70กก |
6. ถังเก็บน้ำรูปตัว U ชั้นเดียว 8 ม
เลขที่ | รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
1 | วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม SUS304 |
2 | ความยาว | 8000มม |
3 | ขนาดถัง | 140 มม. (สูง)*180 มม. (กว้าง) |
4 | มิติโดยรวม | 8000*210*1140มม |
5 | สนับสนุน | 3 ชิ้น |
6 | น้ำหนัก | 120KG |
7. เครื่องติดตามถังเก็บน้ำล้อคู่Ф500
เลขที่ | รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
1 | พลัง | มอเตอร์ AC 5.5KW + อินเวอร์เตอร์ |
2 | ประเภทการติดตาม | ถังเก็บน้ำล้อคู่ |
3 | ความเร็วในการติดตาม | สูงสุด 300 ม./นาที |
4 | ล้อติดตาม | วัสดุอลูมิเนียมอัลลอยด์ รูปตัวยู 4 ร่อง |
5 | เส้นผ่านศูนย์กลางของล้อติดตาม | Ф500มม |
6 | วัสดุตัวถัง | เหล็กกล้าไร้สนิม SUS304 |
7 | มิติโดยรวม | 1360*780*1160มม |
8 | น้ำหนัก | 580กก |
8. โครงเก็บลวดแนวนอน 12 ม
เลขที่ | รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
1 | ประเภทร้านค้า | แบบแนวนอนยาว12ม |
2 | พลัง | มอเตอร์ 2KW + คลัตช์แม่เหล็ก 20 กก |
3 | ช่วงของแรงดึง | 350N ปรับฟรี |
4 | การแพร่เชื้อ | ลวดสลิงแบบหลายแกน |
5 | ความยาวของที่เก็บสายไฟ | ภายใน200ม |
6 | ล้อนำลวด | Ф300mm, วัสดุอลูมิเนียมอัลลอยด์, 10 ล้อ + 9 ล้อ |
7 | อุปกรณ์ป้องกันการชน | สปริงอัด |
8 | ตู้คอนโทรล | การควบคุมการผกผันของมอเตอร์แหล่งพลังงาน DC-24, การปรับแรงตึง |
9 | มิติโดยรวม | 12000*600*2600มม |
10 | น้ำหนัก | 850กก |
9. ตู้คอนโทรลหลัก (ควบคุมระบบ และอุณหภูมิ)
เลขที่ | รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
1 | พลัง | 380V, 50Hz, 3 เฟส |
2 | การควบคุมกระบวนการ | สวิตช์ควบคุมเครื่อง, สถานะการทำงานของเครื่องควบคุมปุ่ม |
3 | การควบคุมอุณหภูมิ | 8 ส่วนควบคุม, ตารางควบคุมอุณหภูมิ |
4 | การควบคุมพลังงาน | สวิตช์หลักและการควบคุมสวิตช์แต่ละสาขา |
5 | การควบคุมมอเตอร์ | การควบคุมอินเวอร์เตอร์ |
6 | ระบุการควบคุมตาราง | การควบคุมอุณหภูมิ 8 ส่วน การควบคุมที่แม่นยำ 8 โซนอุณหภูมิ |
7 | การควบคุมอุปกรณ์เสริม | ในระบบควบคุมเดียว ระดับอัตโนมัติระดับสูง |
10. เครื่องจับลวดสองตำแหน่งФ630
เลขที่ | รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
1 | สายไฟ | สูงสุด 10 มม |
2 | ความเร็ว | 300ม./นาที |
11. เครื่องอบแห้ง
เลขที่ | รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
1 | ปริมาณ | 75กก |
2 | น่ากลัว | ไม่มีวัสดุที่น่าตกใจ |
3 | ควบคุม | การควบคุม PID, จอแสดงผล LED |
12. เครื่องดูดวัสดุ
เลขที่ | รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
1 | ความจุ | 300กก./ชม |
2 | เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อป้อนอาหาร | Ф38มม |
13. อุปกรณ์มิเตอร์
เลขที่ | รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
1 | พิมพ์ | การวัดทิศทางเดียว |
2 | เส้นผ่านศูนย์กลางของล้อวัดแสง | Ф159มม |
3 | การวัดแสง | 500 มม. / รอบ |
4 | มิติโดยรวม | 200*140*360มม |
5 | น้ำหนัก | 15กก |
14. เครื่องพิมพ์ความเร็วสูง:
เลขที่ | รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
1 | ความเร็วในการพิมพ์ | 200ม./นาที |
2 | ล้อพิมพ์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก Ф100 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน Ф20 มม |
3 | คุณภาพการพิมพ์ | ตรงตามมาตรฐาน UL,CSA,VDE,JIS,T-MARK |
ผู้ติดต่อ: YeGuiFeng
โทร: +86 85778256
แฟกซ์: 86-571-85778267