| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | 100000 |
เครื่องถักเกลียว/เครื่องปิดลวดสลิง
| เลขที่ | โครงสร้าง | เส้นผ่านศูนย์กลางของเกลียว mm | ความแข็งแรง MPa | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1+6 | Φ9.53 | ≥1860 | |
| 2 | 1+6 | 12.7 | ≥1860 | |
| 3 | 1+6 | 15.2 | ≥1860 | |
| 4 | 1+6 | 17.8 | ≥1860 |
| เลขที่ | ชื่อ | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องถักเกลียว | 1 | |
| 2 | แม่พิมพ์สังเคราะห์ | 1 | |
| 3 | การขึ้นรูป | 1 | |
| 4 | อุปกรณ์ความตึงตัวแรก | 1 | |
| 5 | เตาหลอมความถี่กลาง | 1 | |
| 6 | รางระบายความร้อนด้วยน้ำ | 1 | |
| 7 | อุปกรณ์ความตึงตัวที่สอง | 1 | |
| 8 | อุปกรณ์ความตึงตัวคงที่ | 2 | |
| 9 | การจ่ายและรับ | 2 | |
| 10 | การจัดเรียงลวด | 1 | |
| 11 | การพันชั้น | 1 | |
| 12 | ระบบควบคุม | 1 |
ระบบการทำงานต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุดพักในช่วงวันหยุด เครื่องจักรทำงาน 3 กะต่อวัน พร้อมระบบตรวจสอบและซ่อมแซมประจำปี
| ระบบการทำงาน | ชั่วโมงรวมต่อปี (ชม.) | เวลาหยุดตามแผน | ชั่วโมงการทำงาน (ชม.) | เวลาหยุดที่ไม่เป็นไปตามแผน (ชม.) | เวลาทำงานที่มีประสิทธิภาพต่อปี (ชม.) |
|---|---|---|---|---|---|
| สามกะ | 8760 | 576 | 8184 | 1364 | 6299 |
หมายเหตุ: 1: วันต่อปีคือ 365 วัน 2: วันซ่อมตามแผนคำนวณเป็น 2 วัน/เดือน
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | 100000 |
เครื่องถักเกลียว/เครื่องปิดลวดสลิง
| เลขที่ | โครงสร้าง | เส้นผ่านศูนย์กลางของเกลียว mm | ความแข็งแรง MPa | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1+6 | Φ9.53 | ≥1860 | |
| 2 | 1+6 | 12.7 | ≥1860 | |
| 3 | 1+6 | 15.2 | ≥1860 | |
| 4 | 1+6 | 17.8 | ≥1860 |
| เลขที่ | ชื่อ | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องถักเกลียว | 1 | |
| 2 | แม่พิมพ์สังเคราะห์ | 1 | |
| 3 | การขึ้นรูป | 1 | |
| 4 | อุปกรณ์ความตึงตัวแรก | 1 | |
| 5 | เตาหลอมความถี่กลาง | 1 | |
| 6 | รางระบายความร้อนด้วยน้ำ | 1 | |
| 7 | อุปกรณ์ความตึงตัวที่สอง | 1 | |
| 8 | อุปกรณ์ความตึงตัวคงที่ | 2 | |
| 9 | การจ่ายและรับ | 2 | |
| 10 | การจัดเรียงลวด | 1 | |
| 11 | การพันชั้น | 1 | |
| 12 | ระบบควบคุม | 1 |
ระบบการทำงานต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุดพักในช่วงวันหยุด เครื่องจักรทำงาน 3 กะต่อวัน พร้อมระบบตรวจสอบและซ่อมแซมประจำปี
| ระบบการทำงาน | ชั่วโมงรวมต่อปี (ชม.) | เวลาหยุดตามแผน | ชั่วโมงการทำงาน (ชม.) | เวลาหยุดที่ไม่เป็นไปตามแผน (ชม.) | เวลาทำงานที่มีประสิทธิภาพต่อปี (ชม.) |
|---|---|---|---|---|---|
| สามกะ | 8760 | 576 | 8184 | 1364 | 6299 |
หมายเหตุ: 1: วันต่อปีคือ 365 วัน 2: วันซ่อมตามแผนคำนวณเป็น 2 วัน/เดือน