| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | 20000 |
| ความยาวในการทําความร้อน | 20m * 24 |
| ความยาวในการเย็น | 4m * 24 |
| พลังการทําความร้อน | 320KW + 5% (ปรับได้ระหว่าง 1-100%) |
| พื้นที่ควบคุมอุณหภูมิ | 8 โซน |
| วิธีควบคุมอุณหภูมิ | การควบคุม SCR ด้วย PID |
| ความแม่นยําในการควบคุมอุณหภูมิ | ≤ ± 2oC |
| อุณหภูมิผนังเตา | 45oC + อุณหภูมิห้อง |
| การสูญเสียพลังงานในเตาอบว่าง | ≤ 18% |
| อุณหภูมิทํางานสูงสุด | 1000oC |
| ผนังปิดเตาอบ | โครงสร้างเส้นใยที่ทนไฟเต็ม |
| อุปกรณ์ทําความร้อน | 0Cr21AL6Nb |
การบรรจุพลาตแบบมาตรฐานมีให้เลือก โดยมีตัวเลือกสําหรับการบรรจุตามความต้องการของลูกค้า
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | 20000 |
| ความยาวในการทําความร้อน | 20m * 24 |
| ความยาวในการเย็น | 4m * 24 |
| พลังการทําความร้อน | 320KW + 5% (ปรับได้ระหว่าง 1-100%) |
| พื้นที่ควบคุมอุณหภูมิ | 8 โซน |
| วิธีควบคุมอุณหภูมิ | การควบคุม SCR ด้วย PID |
| ความแม่นยําในการควบคุมอุณหภูมิ | ≤ ± 2oC |
| อุณหภูมิผนังเตา | 45oC + อุณหภูมิห้อง |
| การสูญเสียพลังงานในเตาอบว่าง | ≤ 18% |
| อุณหภูมิทํางานสูงสุด | 1000oC |
| ผนังปิดเตาอบ | โครงสร้างเส้นใยที่ทนไฟเต็ม |
| อุปกรณ์ทําความร้อน | 0Cr21AL6Nb |
การบรรจุพลาตแบบมาตรฐานมีให้เลือก โดยมีตัวเลือกสําหรับการบรรจุตามความต้องการของลูกค้า