รายละเอียดสินค้า:
|
เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | 0.5-1.0มม | ความแข็งแรงของลวด: | <=1100MPa |
---|---|---|---|
ชนิดใยเหล็ก: | คลายและติดกาว | จำนวนลวดเหล็ก: | สูงสุด 100 |
ความเร็วสูงสุด: | 60ม./นาที | ความยาวของใยเหล็ก: | 25-60มม |
แสงสูง: | เครื่องผลิตคาร์บอนไฟเบอร์ติดกาว,เครื่องผลิตคาร์บอนไฟเบอร์ 1.0 มม.,เครื่องทำคาร์บอนไฟเบอร์ 0.5 มม |
เครื่องทำใยเหล็กปลายตะขอคู่ติดกาว
ติดกาว/คลายสายการผลิตใยเหล็ก
1.0 องค์ประกอบของสายการผลิต:
1.1 เส้นลวดเปียก:
D800 Spool ชำระ (ตามผู้จัดจำหน่ายลวด 2.2 มม. →เครื่องวาดลวดเปียก tant น้ำ→ D400 Spool wire take machine
1.2 สายการผลิตเส้นใยเหล็ก
Φ400 Wires pay-off frame → Wires regulating and flatting → Gluing system → Drying system → Cutting system
2.0 พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
2.1 เส้นวาดลวดเปียก:
เลขที่ | รายการ | พารามิเตอร์ |
1 | เส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้าของลวด | Φ1.60มม.-Φ2.5มม |
2 | เส้นผ่านศูนย์กลางของเต้าเสียบสายไฟ | Φ0.40-Φ0.80mm |
3 | วัสดุลวด | ลวดเหล็กคาร์บอนต่ำ |
4 | อัตราส่วนลด | 13% |
5 | กำลังมอเตอร์ | 37KW (วาด) + 7.5KW (รับ) |
6 | รุ่นเกียร์ | เกียร์+ซิงโครนัส เข็มขัด+ วีเบลท์ |
7 | ลูกรอกกรวย | เคลือบทีซี |
8 | ระบบน้ำมันหล่อลื่น | ประเภทแช่ |
9 | ความเร็วสูงสุด | 60 ม./นาที, 60Hz |
10 | ตายผ่านหมายเลข | 19 ผ่าน (รวมหนึ่งตายแห้งที่ทางเข้า) |
11 | ใช้ขนาดสปูล | D400 |
12 | Spool กำลังโหลด / ขนถ่าย | นิวเมติก |
13 | การจัดลวด | เซอร์โวมอเตอร์ |
14 | แหล่งจ่ายไฟ |
380/50 เฮิร์ต 3 เฟส (ตามใจผู้ซื้อ) |
2.2 สายการผลิตเส้นใยเหล็ก
เลขที่ | รายการ | พารามิเตอร์ |
1 | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด | Φ0.5-Φ1.0mm |
2 | ความแข็งแรงของลวด | <=1100MPa |
3 | จำนวนลวดเหล็ก | สูงสุด 100 ชิ้น (ชำระเฟรมสำหรับ 100 ชิ้น D400 Spools) |
4 | กำลังมอเตอร์ | 22KW |
5 | ความยาวของใยเหล็ก | 25-60 มม. ตามความต้องการของลูกค้า |
6 | รูปร่างใยเหล็ก | ประเภทปลายตะขอ |
7 | ความเร็วสูงสุด | 60 ม./นาที ที่ 60Hz (ตัวแปลงความถี่) |
ผู้ติดต่อ: Mrs. YeGuiFeng
โทร: +86 85778256
แฟกซ์: 86-571-85778267